
Tažná síla | |||
Systém | Running Skyline | Live Skyline | Standing Skyline |
Nosné lano | 100 kN konstantní | 90 kN konstantní | ca.160 kN |
Tažné/vratné | 100 kN konstantní | 63 kN konstantní | ca.160 kN |
Montážní lanko | 15 kN konstantní/až 32 kN |
Lana | |||
Mod | Running Skyline | Live Skyline | Standing Skyline |
Tažné | 540 m Ø 3/4“ | 540 m Ø 3/4“ 600 m Ø 9/16” | 600 m Ø 9/16“ |
Nosné/vratné | 780 m Ø 13/16” | ||
Montážní lanko | 1450 m Ø 3/8“ |
