MOTEUR
model | EURO 2 | EURO 3 | EURO 4 | EURO 5 | EURO 6 |
TATRA PHOENIX | PACCAR MX 13; 265, 300, 340, 375 kW | PACCAR MX 13; 265, 300, 340, 375 kW | PACCAR MX 11; 271, 291, 320 kW PACCAR MX 13; 302, 340, 375 kW | ||
TATRA FORCE (T815-7) | TATRA T3B-928; 230, 285, 325 kW Cummins ISB; 221 kW | TATRA T3C-928; 230, 285, 325 kW Cummins ISB Cummins ISL Cummins ISM Cummins ISX | TATRA T3D-928; 230, 285, 325 kW Cummins ISL Cummins ISM | TATRA T3D-928; 230, 285, 325 kW Cummins ISL Cummins ISM | Cummins ISL |
TATRA TERRA (T815-2) | TATRA T3B-928; 230, 285, 325 kW | TATRA T3C-928; 230, 285, 325 kW | TATRA T3D-928; 230, 285, 325 kW | TATRA T3D-928; 230, 285, 325 kW | |
TATRA TACTIC (T810) | Renault DXi7 240; 177 kW | Renault DXi7 260; 198 kW |
CHASSIS

BOITE DE VITESSE
Model/Moteur | PACCAR MX | TATRA T3-928 | Cummins ISB/ISL/ISM/ISX | Renault DXi7 |
---|---|---|---|---|
TATRA PHOENIX | ZF EcoSplit, man. 16 vit. ZF AsTronic, auto. 16 vit. Allison 4500/4700, auto, 6/7 vit. | |||
TATRA FORCE (T815-7) | TATRA 14TS, man., 14 vit., TATRA-NORGREN, auto, 14 vit., Allison 4500, auto., 6 vit. | TATRA 14TS, man., 14 vit, TATRA-NORGREN, auot, 14 vit, Allison 3200 / 4500 / 4700 auto., 6-7 vit. | ||
TATRA TERRA (T815-2) | TATRA 14TS, man., 14 vit., TATRA-NORGREN, auot, 14vit,Allison 4500, auto., 6vit. | TATRA 14TS, man., 14vit., TATRA-NORGRE auto, 14vit, Allison 4500, auto., 6vit. | ||
TATRA TACTIC(T810) | ZF EcoLite 6S, man., 6vit. |
Galerie de photos













TATRA PHOENIX – édition limité PRÄSIDENT